嵌入式微帶線(Embedded Microstrip)寄生電容和寄生電感計算器
來源:本站
更新時間:2024-06-09
點擊數(shù):

走線寬度 W: | mm | |
參考地高度 H: | mm | |
介質層厚度H1: | mm | |
走線銅厚 T: | mm | |
介電常數(shù) Er: | ||
| ||
單位長度寄生電容 C0: | pF/cm | |
單位長度寄生電感 L0: | nH/cm | |
單位長度時延 tpd: | ps/cm | |
特征阻抗 Z0: | Ohm |
說明:
1. 使用條件: H1 > 1.2 H;
2. 計算參考如下公式: